발달 초기에 아기들은 다양한 속도로 자랄 것이므로 태아 가중 차트는 평균치 만 나열한다는 점을 명심해야합니다. 초음파 검사에서 아기의 체장이 현저히 크거나 작 으면 의사가 그렇게 말하지 않는 한 경고가 발생해서는 안됩니다. 임신이 끝나면 아기의 체중은 5 파운드에서 9 파운드를 넘을 수 있습니다. 출생 전과 출산 후 아기의 키와 몸무게를 배우는 것은 본질적으로 아기가 건강하게 성장하고 있는지 확인하는 데 중요합니다.
태아 체중 차트
노트: 태아 체중 차트를 볼 때 길이 측정은 발달의 여러 단계에서 다르게 측정된다는 점을 명심해야합니다. 아기가 20 주가 지나기 전까지는 아기의 다리가 여전히 위로 휘게되어 측정하기가 힘들어 져서 왕관에서 엉덩이까지 측정됩니다. 그러나 20 주 후에 다리가 구부러지지 않고 측정하기가 쉬워 지므로이 지점 이후의 길이는 머리부터 발끝까지의 거리를 반영합니다.
임신 주 | 길이 (cm) | 질량 (g) | 길이 (인치) | 무게 (온스) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 cm | 1 그램 | 0.63 인치 | 0.04 온스 |
9 | 2.3 센티미터 | 2 그램 | 0.90 인치 | 0.07 온스 |
10 | 3.1 cm | 4 그램 | 1.22 인치 | 0.14 온스 |
11 | 4.1 cm | 7 그램 | 1.61 인치 | 0.25 온스 |
12 | 5.4 cm | 14 그램 | 2.13 인치 | 0.49 온스 |
13 | 7.4 cm | 23 그램 | 2.91 인치 | 0.81 온스 |
14 | 8.7cm | 43 그램 | 3.42 인치 | 1.52 온스 |
15 | 10.1 cm | 70 그램 | 3.98 인치 | 2.47 온스 |
16 | 11.6cm | 100 그램 | 4.57 인치 | 3.53 온스 |
17 | 13cm | 140 그램 | 5.12 인치 | 4.94 온스 |
18 | 14.2 cm | 190 그램 | 5.59 인치 | 6.70 온스 |
19 | 15.3 cm | 240 그램 | 6.02 인치 | 8.47 온스 |
20 (크라운에서 엉덩이로) | 16.4cm | 300 그램 | 6.46 인치 | 10.58 온스 |
20 (크라운에서 발 뒤꿈치까지) | 25.6cm | 300 그램 | 10.08 인치 | 10.58 온스 |
21 | 26.7cm | 360 그램 | 10.51 인치 | 12.70 온스 |
22 | 27.8cm | 430 그램 | 10.94 인치 | 15.17 온스 |
23 | 28.9 cm | 501 그램 | 11.38 인치 | 1.10 파운드 |
24 | 30cm | 600 그램 | 1.81 인치 | 1.32 파운드 |
25 | 34.6 cm | 660 그램 | 13.62 인치 | 1.46 파운드 |
26 | 35.6 cm | 760 그램 | 14.02 인치 | 1.68 파운드 |
27 | 36.6cm | 875 그램 | 14.41 인치 | 1.93 파운드 |
28 | 37.6cm | 1005 그램 | 14.80 인치 | 2.22 파운드 |
29 | 38.6 cm | 1153 그램 | 15.2 인치 | 2.54 파운드 |
30 | 39.9cm | 1319 그램 | 15.71 인치 | 2.91 파운드 |
31 | 41.1cm | 1502 그램 | 16.18 인치 | 3.31 파운드 |
32 | 42.4 cm | 1702 그램 | 16.69 인치 | 3.75 파운드 |
33 | 43.7cm | 1918 그램 | 17.20 인치 | 4.23 파운드 |
34 | 45cm | 2146 그램 | 17.72 인치 | 4.73 파운드 |
35 | 46.2 센티미터 | 2383 그램 | 18.19 인치 | 5.25 파운드 |
36 | 47.4 cm | 2622 그램 | 18.66 인치 | 5.78 파운드 |
37 | 48.6 cm | 2859 그램 | 19.13 인치 | 6.30 파운드 |
38 | 49.8cm | 3083 그램 | 19.61 인치 | 6.80 파운드 |
39 | 50.7cm | 3288 그램 | 19.96 인치 | 7.25 파운드 |
40 | 51.2 센티미터 | 3462 그램 | 20.16 인치 | 7.63 파운드 |
41 | 51.7cm | 3597 그램 | 20.35 인치 | 7.93 파운드 |
42 | 51.5cm | 3685 그램 | 20.28 인치 | 8.12 파운드 |
주별 태아 발달을 관찰하는 비디오보기 :
출생 후 아기의 신장과 체중 차트
새로운 부모가 자녀가 제대로 발달하고 있는지, 특히 같은 나이의 다른 아이들과 비교하여 얼마나 크거나 작 았는지 궁금해하는 것은 매우 일반적입니다. 다음 차트는 25 세부터 25 세까지의 어린이의 가치를 나열합니다.일 백분위 수를 75까지 늘린다.일 높이와 무게 모두 백분위 수. 이 때문에 차트에 나열된 값은 분기의 수가이 값보다 작고 분기 수가 더 큰 하위의 절반에 적용됩니다.
정기적 인 검진마다 자녀의 의사가 그를 측정하고 체중을 측정하여 어느 백분위 수가 맞는 지 알려줍니다. 자녀의 신장이나 체중이 걱정되면 의사에게 이야기하십시오.
노트: 차트에있는 정보는 2 세 미만의 아동을위한 세계 보건기구 (WHO)의 자료와 2 세 이상을 대상으로 한 미국 질병 통제 예방 센터 (CDC)의 자료를 기반으로합니다.
1. 신생아
출생 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 18.9 ~ 19.8 인치 | 19.1 ~ 20.1 인치 | |
무게 | 6.5 ~ 7.8 파운드 | 6.7 ~ 8.1 파운드 | |
3 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 23.0 ~ 24.1 인치 | 23.6 ~ 24.7 인치 | |
무게 | 11.8 ~ 14.0 파운드 | 13.0 ~ 15.2 파운드 | |
6 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 25.3 ~ 26.5 인치 | 26.1 ~ 27.2 인치 | |
무게 | 14.8 ~ 17.5 파운드 | 16.2 ~ 18.8 파운드 | |
9 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 27.0 ~ 28.3 인치 | 27.7 ~ 28.9 인치 | |
무게 | 16.7 ~ 19.7 파운드 | 18.2 ~ 21.1 파운드 |
신생아 발달을위한 비디오 :
2. 유아
12 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 28.5 ~ 29.8 인치 | 29.2 ~ 30.5 인치 | |
무게 | 18.2 ~ 21.4 파운드 | 19.8 ~ 22.9 파운드 | |
15 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 29.9 - 31.2 인치 | 30.5 ~ 31.8 인치 | |
무게 | 19.5 ~ 23.0 파운드 | 21.1 ~ 24.5 파운드 | |
18 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 31.0 ~ 32.5 인치 | 31.7 ~ 33.1 인치 | |
무게 | 20.8 ~ 24.5 파운드 | 22.4 ~ 26.0 파운드 | |
21 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 32.1 ~ 33.8 인치 | 32.7 ~ 34.3 인치 | |
무게 | 22.0 ~ 26.0 파운드 | 23.6 ~ 27.5 파운드 |
유아 발달을위한 비디오 :