아기가 자궁 안에있을 때 태아 체중 차트를 배운 후 아기 성장 차트를 이해하는 방법은 아기의 평균 체중과 키를 알고 싶기 때문에 자녀가 제대로 발달하고 있는지 명확히 알 수 있습니다.
같은 나이의 다른 아이들과 비교하여 얼마나 크거나 작습니까? 다음 도표는 신장과 체중 모두에서 25 번째 백분위 수부터 75 번째 백분위 수에 이르는 어린이의 가치를 나열합니다. 이 때문에 차트에 나열된 값은 분기의 수가이 값보다 작고 분기 수가 더 큰 하위의 절반에 적용됩니다.
신생아 및 유아의 평균 체중 및 신장
정기적 인 검진마다 자녀의 의사가 그를 측정하고 체중을 측정하여 어느 백분위 수가 맞는 지 알려줍니다. 자녀의 신장이나 체중이 걱정되면 의사에게 이야기하십시오.
출생 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 18.9 ~ 19.8 인치 | 19.1 ~ 20.1 인치 | |
무게 | 6.5 ~ 7.8 파운드 | 6.7 ~ 8.1 파운드 | |
3 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 23.0 ~ 24.1 인치 | 23.6 ~ 24.7 인치 | |
무게 | 11.8 ~ 14.0 파운드 | 13.0 ~ 15.2 파운드 | |
6 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 25.3 ~ 26.5 인치 | 26.1 ~ 27.2 인치 | |
무게 | 14.8 ~ 17.5 파운드 | 16.2 ~ 18.8 파운드 | |
9 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 27.0 ~ 28.3 인치 | 27.7 ~ 28.9 인치 | |
무게 | 16.7 ~ 19.7 파운드 | 18.2 ~ 21.1 파운드 |
유아의 평균 체중과 신장
아이들이 아이가 될 때까지 (또는 끔찍한 두 사람), 그들은 더 많이 움직이고 있습니다. 그들은 또한 그들과 주변을 둘러싸고있는 것들에 대해서도 알고 있습니다. 이 시대의 유아들 또한 새로운 대상과 새로운 대상을 탐구하려는 갈망이 점점 커지고 있습니다.
12 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 28.5 ~ 29.8 인치 | 29.2 ~ 30.5 인치 | |
무게 | 18.2 ~ 21.4 파운드 | 19.8 ~ 22.9 파운드 | |
15 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 29.9 - 31.2 인치 | 30.5 ~ 31.8 인치 | |
무게 | 19.5 ~ 23.0 파운드 | 21.1 ~ 24.5 파운드 | |
18 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 31.0 ~ 32.5 인치 | 31.7 ~ 33.1 인치 | |
무게 | 20.8 ~ 24.5 파운드 | 22.4 ~ 26.0 파운드 | |
21 개월 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 32.1 ~ 33.8 인치 | 32.7 ~ 34.3 인치 | |
무게 | 22.0 ~ 26.0 파운드 | 23.6 ~ 27.5 파운드 |
2 ~ 3 세의 평균 체중과 신장
이 안내서는이 연령에 도달하는 2-3 세 아동의 일반적인 발달에 대한 추정치를 제공하기 위해 작성되었지만 자녀의 변화를 예상 할 때 자녀 발달의 고유 한 상황을 고려해야합니다.
2 세 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 33.2-34.9 인치 | 33.8-35.4 인치 | |
무게 | 23.3-27.5 파운드 | 24.8-28.9 파운드 | |
2 1/2 세 어린이 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 34.6-36.6 인치 | 35.0 - 37.0 인치 | |
무게 | 26.7 - 31.1 파운드 | 27.8 - 32.2 파운드 | |
3 세 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 36.0-38.1 인치 | 36.5 - 38.6 인치 | |
무게 | 28.4-33.4 파운드 | 29.5-34.3 파운드 |
4-5 세 어린이의 평균 체중과 신장
귀하의 자녀가 4-5 세를 맞이하면 그들은 자신감 있고 독립적입니다. 이것은 창의력과 자기 통제의 더 큰 감각을 갖기 시작하는 단계입니다. 4 살 및 5 살 개발의 측면에서, 당신은 그들이 더 많은 콘텐츠가되고 훨씬 더 오랫동안 자신의 장난감으로 놀 수 있고 새로운 경험을 배우고 시험하기를 열망한다는 것을 알게 될 것입니다.
4 세 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 38.6 - 41.0 인치 | 39.2 - 41.5 인치 | |
무게 | 32.2 - 38.5 파운드 | 33.3 - 39.1 파운드 | |
5 세 | 여자애들 | 소년들 | |
신장 | 41.3 - 43.8 인치 | 41.7 - 44.2 인치 | |
무게 | 36.3 - 44.0 파운드 | 37.5 - 44.7 파운드 |
노트: 아기의 평균 체중 및 신장에 대한 정보는 2 세 미만의 아동을위한 세계 보건기구 (WHO)의 자료와 2 세 이상을 대상으로 한 미국 질병 통제 예방 센터 (CDC)의 자료를 기반으로합니다.